Arten und Unterarten Schuppenreihe
um die Körpermitte
Bauchschilde
(Ventralia)
Unterschwanzschilde
(Subcaudalia)
Oberlippenschilde
(Supralabialia)
Unterlippenschilde
(Infralabialia)
Körperflecken
Männchen Weibchen Männchen Weibchen
Crotalus adamanteus 25-31 165-176 170-187 27-33 20-26 12-17 15-21 24-35
Crotalus aquilus 21-25 140-158 138-156 22-31 19-24 9-14 9-13 21-41
Crotalus atrox 23-29 168-193 174-196 21-32 16-24 12-18 14-20 24-25
Crotalus basiliscus 25-29 178-201 184-206 26-36 18-30 13-18 13-19 26-41
Crotalus catalinensis 25 177-181 182-189 24-28 18-23 13-16 13-17 34-40
Crotalus cerastes cerastes 19-23 132-146 136-150 19-26 14-20 10-15 10-16 30-43
Crotalus cerastes cercobombus 21-25 132-144 138-148 18-24 14-19 10-14 10-14 28-41
Crotalus cerastes laterorepens 21-25 137-151 135-154 19-26 14-21 11-15 11-17 30-45
Crotalus cerberus 23-27 161-180 164-184 20-26 16-24 13-18 13-19 25-46
Crotalus durissus cascavella .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
Crotalus durissus collilineatus .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
Crotalus durissus cumanensis .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
Crotalus durissus durissus .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
Crotalus durissus marajoensis .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
Crotalus durissus maricelae .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
Crotalus durissus ruruima .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
Crotalus durissus terrificus 25-33 163-179 171-190 25-32 19-24 11-17 13-18 18-28
Crotalus durissus trigonicus .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
Crotalus durissus unicolor 25-27 155-164 163-169 26-31 22-25 11-15 12-16 18-28
Crotalus durissus vegrandis 25-29 162-172 163-178 25-31 18-25 12-16 13-16 29
Crotalus enyo enyo 23-27 157-174 161-177 22-28 18-23 12-15 11-16 28-42
Crotalus enyo cerralvensis 23-25 167-177 181 27-31 23 12-15 12-15 34-37
Crotalus enyo furvus 25 159-162 165-171 26-29 18-26 12-14 13-15 33-42
Crotalus ericsmithi 25 172 ........ 41 ......... 12-14 14-15 36
Crotalus horridus 21-26 158-175 163-178 20-30 13-24 10-17 11-19 15-34
Crotalus intermedius gloydi 21 150-165 155-171 21-27 18-23 8-11 8-11 38-54
Crotalus intermedius intermedius 21 151-161 156-165 24-29 20-24 9-10 8-10 38-48
Crotalus intermedius omiltemanus 21 167-175 172-185 24-29 19-24 8-10 8-11 45-61
Crotalus lannomi 27 .................... 176 .................... 37 14 15-17 31
Crotalus lepidus lepidus 21-25 150-168 149-168 21-29 17-23 10-14 10-13 13-24
Crotalus lepidus klauberi 21-25 152-172 155-170 20-29 16-24 10-14 9-13 13-21
Crotalus lepidus morulus 23-25 156-167 160-171 25-30 20-25 11-15 11-13 24-34
Crotalus lepidus maculosus .................... 159-169 157-173 26-33 20-25 .................... .................... 23-38
Crotalus mitchellii angelensis 25-27 180-187 186-190 23-28 19-21 12-15 13-17 36-46
Crotalus mitchellii mitchellii 23-27 164-186 164-186 22-28 16-24 13-19 13-17 26-41
Crotalus mitchellii pyrrhus 21-27 168-185 168-187 20-28 16-23 13-19 14-19 23-42
Crotalus mitchellii muertensis 23-25 175-184 174-181 21-24 16-18 14-17 14-19 32-39
Crotalus molossus molossus 25-29 178-199 185-199 22-29 18-25 14-20 15-21 22-39
Crotalus molossus nigrescens 23-27 164-186 168-187 21-28 16-24 13-19 14-19 20-34
Crotalus molossus oaxacus 25-28 168-176 173-183 26-28 20-24 14-18 15-18 24-31
Crotalus molossus estebanensis 25-27 187-191 192 25-27 22 16-19 14-17 39-43
Crotalus oreganus abyssus 23-27 173-185 179-191 23-29 18-24 13-18 14-18 36-48
Crotalus oreganus caliginis 25-27 167-174 171-179 22-28 15-23 12-16 13-18 27-37
Crotalus oreganus concolor 21-27 163-183 171-182 21-29 16-22 11-17 13-18 34-52
Crotalus oreganus helleri 23-29 162-184 166-189 19-29 15-25 12-18 13-20 27-43
Crotalus oreganus lutosus 23-29 171-189 174-196 20-29 16-24 12-19 13-19 32-49
Crotalus oreganus oreganus 23-29 161-190 170-189 18-29 15-24 11-18 13-20 20-41
Crotalus polystictus 25-29 161-177 167-187 25-29 17-25 12-15 11-16 35-47
Crotalus pricei pricei 21-23 149-162 157-171 21-32 18-27 8-10 8-12 39-63
Crotalus pricei miquihuanus 21 137-141 143 26-31 23 9 8-10 43-53
Crotalus pusillus 23-25 152-162 150-162 28-33 25-29 11-13 10-13 33-50
Crotalus ravus brunneus 23 .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
Crotalus ravus exiguus 23 .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
Crotalus ravus ravus 21-25 136-150 138-149 25-30 19-26 10-13 9-13 23-39
Crotalus ruber exsul 27-30 188-196 192-201 18-26 17-23 14-19 15-19 30-37
Crotalus ruber lorenzoensis 25-33 179-203 183-206 21-29 15-25 12-19 13-21 ....................
Crotalus ruber lucasensis 25-33 181-195 183-203 22-29 17-23 12-19 13-21 20-38
Crotalus ruber ruber 25-31 185-203 188-206 22-29 16-25 12-19 14-21 29-42
Crotalus scutulatus salvini 24-29 165-172 165-175 23-26 18-20 12-15 13-15 30-35
Crotalus scutulatus scutulatus 21-29 165-187 165-192 21-29 15-23 12-18 12-18 27-44
Crotalus simus simus 27-31 170-181 172-187 28-34 20-26 13-17 13-19 20-30
Crotalus simus culminatus 27-33 170-182 173-188 25-32 20-24 13-18 14-20 22-32
Crotalus simus tzabcan 27-29 177-188 182-191 28-32 23-25 13-18 15-19 21-31
Crotalus stejnegeri 23-29 174-178 171-176 43-48 36-37 14-16 14-18 35-43
Crotalus stephensi 21-25 166-181 173-185 21-28 17-24 12-17 12-18 27-43
Crotalus tancitarensis .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
Crotalus tigris 20-27 156-172 164-177 23-27 16-21 11-16 11-16 35-52
Crotalus tortugensis 25-27 180-190 183-190 22-25 16-20 14-18 14-19 32-41
Crotalus totonacus 25 184-192 193-195 26-29 22-26 12-15 12-17 27-35
Crotalus transversus 21 141-145 136-155 25-26 18-22 8-10 8-9 37-41
Crotalus triseriatus armstrongi .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
Crotalus triseriatus triseriatus 21-26 136-151 138-152 26-34 20-28 11-15 10-14 30-57
Crotalus viridis 23-29 164-187 171-196 21-31 16-25 10-18 11-19 33-57
Crotalus willardi amabilis 27-29 148-153 153-157 31-34 27-29 13-16 13-16 36-45
Crotalus willardi meridionalis 27-29 147-149 147-152 31-34 29-31 13-17 14-15 28-33
Crotalus willardi obscurus .................... .................... .................... .................... .................... .................... .................... ....................
Crotalus willardi silus 25-27 148-158 153-159 28-35 25-30 13-16 13-15 20-27
Crotalus willardi willardi 25-27 147-154 152-159 25-30 21-25 12-15 12-16 19-25
Sistrurus catenatus catenatus 21-27 129-150 132-157 25-33 19-29 9-14 10-16 21-45
Sistrurus catenatus edwardsi 22-25 137-148 138-152 27-36 24-29 10-13 10-13 27-41
Sistrurus catenatus tergeminus 21-27 138-155 143-160 27-34 21-28 10-14 11-15 28-50
Sistrurus miliarius barbouri 21-25 127-144 132-148 30-39 27-35 8-13 9-14 27-45
Sistrurus miliarius miliarius 21-25 122-137 130-140 28-37 25-32 9-12 10-13 25-38
Sistrurus miliarius streckeri 19-23 122-132 123-142 30-38 25-34 9-12 9-13 22-40

Verwendete Literatur

CAMPBELL, JONATHAN A., LAMAR, WILLIAM W. (2004): The Venomous Reptiles of the Western Hemisphere, 2 Vols.
(Cornell University Press), 1032 S.

KLAUBER, L. M. (1956): Rattlesnakes: their habits, life histories, and influence on mankind, 2 vols.
University of California Press, Berkeley. 1476 pp.

Beim direkten Vergleich der Angaben in den jeweiligen Büchern fällt auf, dass es einige Unterschiede gibt. So geben CAMPBELL & LAMAR mitunter andere Beschuppungsmerkmale als KLAUBER an, was eindeutig auf neuere Erkenntnisse zurückzuführen ist. Diese Erkenntnisse habe ich in die Liste übernommen.
Andererseits beschreiben CAMPBELL & LAMAR manche Arten nur sehr allgemein, ohne auf die jeweiligen Unterarten einzugehen. In diesem Fall habe ich mich an KLAUBER orientiert, der in seinem Werk explizit auf die damals bekannten Arten und Unterarten einging.